CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.03 % | 0.11 % | 0.14 % | |
Ethereum | 0.02 % | 1.24 % | 0.43 % | |
XRP | 0.11 % | 1.20 % | 1.75 % | |
Tether | 0.05 % | 0.04 % | 0.06 % | |
Bitcoin Cash | 0.08 % | 0.11 % | 0.58 % | |
Litecoin | 0.07 % | 0.12 % | 2.27 % | |
EOS | 0.25 % | 0.37 % | 1.89 % | |
Binance Coin | 0.05 % | 0.01 % | 2.77 % | |
Bitcoin SV | 0.42 % | 2.29 % | 2.53 % | |
Tezos | 1.90 % | 9.97 % | 40.43 % |
Yorumlar